Las licitaciones se publican en el perfil del Contratante de Fifede en la Plataforma de Contratación del Sector Público y, con carácter meramente informativo, en esta página web.
Histórico de contrataciones: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 /2018 /2017 / 2016
2025 – Licitaciones en curso
Las licitaciones se publican en el Perfil del Contratante de Fifede en la Plataforma de Contratación del Sector Público y, de forma meramente informativa, en esta página.
2025 – Procedimientos abiertos – Fecha de actualización: 01/12/2025
| Concepto | Planificación, Organización y realización de la formación básica en seguridad marítima |
| Tipo de procedimiento | Procedimiento abierto Simplificado Abreviado |
| Importe de licitación | 14.018,69 € |
| Estado de licitación | Resuelta |
| Anuncio de licitación | en |
| Importe de Adjudicación | 13.500,00 € |
| Adjudicatario | Centro de Formación Marítima SLU |
| Número de licitadores | 1 |
| Mesa de contratación | Para la presente licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 LCSP, teniendo este carácter facultativo, el órgano de contratación no estima necesario, la asistencia de la mesa de contratación. |
| Pliegos | en |
| Memoria justificativa | en |
| Resolución por la que se aprueba la licitación y los pliegos | en |
| Anuncio de adjudicación | en |
| Resolución de adjudicación | en |
| Anuncio de formalización | en |
| Concepto | Planificación, Organización y Desarrollo de la Formación para la obtención de los Permisos de Conducir Tipo C+CAP Y D+CAP dentro del Proyecto Diversifica, Formación en Empleo Emergente 2024. |
| Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto Simplificado |
| Importe de licitación | 67.289,85 € |
| Estado de licitación | Resuelta |
| Anuncio de licitación | en |
| Importe de Adjudicación | Lote 1: 30.280,37 € Lote 2: 30.280,37 € |
| Adjudicatario | Lote 1: Explotación de Formación y Manipulación SL Lote 2: Explotación de Formación y Manipulación SL |
| Número de licitadores | 1 |
| Mesa de contratación | Mesa de contratación permanente de FIFEDE. |
| Pliegos | en |
| Memoria justificativa | en |
| Resolución por la que se aprueba la licitación y los pliegos | en |
| Anuncio de adjudicación | en |
| Resolución de adjudicación | en |
| Anuncio de formalización | en |
| Concepto | Servicio de consultoría sobre cumplimiento normativo y delegado de protección de datos. |
| Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado |
| Importe de licitación | 3.800,00€ |
| Estado de licitación | RESUELTA |
| Anuncio de licitación | en |
| Importe de Adjudicación | 2.750,00€ |
| Adjudicatario | INVESGÍA NUBELIA SLU |
| Número de licitadores | 3 |
| Mesa de contratación | Para la presente licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 LCSP, teniendo este carácter facultativo, el órgano de contratación no estima necesario, la asistencia de la mesa de contratación. |
| Pliegos | en |
| Memoria justificativa | en |
| Resolución por la que se aprueba la licitación y los pliegos | en |
| Anuncio de adjudicación | en |
| Resolución de adjudicación | en |
| Anuncio de formalización | en |
| Concepto | Planificación, organización e impartición de la formación en operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción. |
| Tipo de procedimiento | Procedimiento abierto |
| Importe de licitación | 65.420,56€ |
| Estado de licitación | RESUELTA |
| Anuncio de licitación | en |
| Importe de Adjudicación | 58.250,00€ |
| Adjudicatario | FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN |
| Número de licitadores | 1 |
| Mesa de contratación | Mesa de contratación permanente de FIFEDE. |
| Pliegos | en |
| Memoria justificativa | en |
| Resolución por la que se aprueba la licitación y los pliegos | en |
| Anuncio de adjudicación | en |
| Resolución de adjudicación | en |
| Anuncio de formalización | en |
| Concepto | Servicio de consultoría y asesoramiento jurídico en materia de contratación pública. |
| Tipo de procedimiento | Procedimiento abierto |
| Importe de licitación | 18.000,00€ |
| Estado de licitación | RESUELTA |
| Anuncio de licitación | en |
| Importe de Adjudicación | 17.950,00€ |
| Adjudicatario | Sergio García Delgado |
| Número de licitadores | 1 |
| Mesa de contratación | Mesa de contratación permanente de FIFEDE. |
| Pliegos | en |
| Memoria justificativa | en |
| Resolución por la que se aprueba la licitación y los pliegos | en |
| Anuncio de adjudicación | en |
| Resolución de adjudicación | en |
| Anuncio de formalización | en |
| Concepto | Plan de Comunicación FIFEDE |
| Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto |
| Importe de licitación | 37.383,18€ |
| Estado de licitación | RESUELTA |
| Anuncio de licitación | en |
| Importe de Adjudicación | 33.500,00€ |
| Adjudicatario | Recursos Online |
| Número de licitadores | 2 |
| Mesa de contratación | Mesa de contratación permanente de FIFEDE. |
| Pliegos | en |
| Memoria justificativa | en |
| Resolución por la que se aprueba la licitación y los pliegos | en |
| Anuncio de adjudicación | en |
| Resolución de adjudicación | en |
| Anuncio de formalización | en |
| Concepto | Servicio de Promoción y Divulgación del Proyecto “Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes 2025 |
| Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto Simplificado |
| Importe de licitación | 24.299,07€ |
| Estado de licitación | RESUELTA |
| Anuncio de licitación | en |
| Importe de Adjudicación | 15.000,00€ |
| Adjudicatario | Deporpress Comunicación S.L. |
| Número de licitadores | 5 |
| Mesa de contratación | Mesa de contratación permanente de FIFEDE. |
| Pliegos | en |
| Memoria justificativa | en |
| Resolución por la que se aprueba la licitación y los pliegos | en |
| Anuncio de adjudicación | en |
| Resolución de adjudicación | en |
| Anuncio de formalización | en |
| Concepto | Auditoría complementaria del proyecto BxE: J+F ejercicios 2025-2027 |
| Tipo de procedimiento | Procedimiento abierto simplificado abreviado |
| Importe de licitación | 13.733,73€ |
| Estado de licitación | RESUELTA |
| Anuncio de licitación | en |
| Importe de Adjudicación | 15.000,00€ |
| Adjudicatario | Canaudit S.L. |
| Número de licitadores | 1 |
| Mesa de contratación | Para la presente licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 LCSP, teniendo este carácter facultativo, el órgano de contratación no estima necesario, la asistencia de la mesa de contratación. |
| Pliegos | en |
| Memoria justificativa | en |
| Resolución por la que se aprueba la licitación y los pliegos | en |
| Anuncio de adjudicación | en |
| Resolución de adjudicación | en |
| Anuncio de formalización | en |
| Concepto | Auditoría externa del proyecto BxE: J+F para los ejercicios presupuestarios 2025-2027 |
| Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado |
| Importe de licitación | 17.130,45€ |
| Estado de licitación | RESUELTA |
| Anuncio de licitación | en |
| Importe de Adjudicación | 11.500,00€ |
| Adjudicatario | Netadia Europa S.L.P. |
| Número de licitadores | 1 |
| Mesa de contratación | Para la presente licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 LCSP, teniendo este carácter facultativo, el órgano de contratación no estima necesario, la asistencia de la mesa de contratación. |
| Pliegos | en |
| Memoria justificativa | en |
| Resolución por la que se aprueba la licitación y los pliegos | en |
| Anuncio de adjudicación | en |
| Resolución de adjudicación | en |
| Anuncio de formalización | en |
| Concepto | Servicio Integral de Control de Horarios del personal de FIFEDE |
| Tipo de procedimiento | PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREBIADO |
| Importe de licitación | 2.803,74€ |
| Estado de licitación | RESUELTA |
| Anuncio de licitación | en |
| Importe de Adjudicación | 1.805.00€ |
| Adjudicatario | NETWORK SOLUTIONS CONTROL S.L. |
| Número de licitadores | 6 |
| Mesa de contratación | Para la presente licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 LCSP, teniendo este carácter facultativo, el órgano de contratación no estima necesario, la asistencia de la mesa de contratación. |
| Pliegos | en |
| Memoria justificativa | en |
| Resolución por la que se aprueba la licitación y los pliegos | en |
| Anuncio de adjudicación | en |
| Resolución de adjudicación | en |
| Anuncio de formalización | en |
| Concepto | SERVICIO DE APOYO A LA COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS NO LABORALES EN EL EXTRANJERO "BECAS ÁFRICA 2025" |
| Tipo de procedimiento | PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREBIADO |
| Importe de licitación | 41.742,37€ |
| Estado de licitación | RESUELTA |
| Anuncio de licitación | en |
| Importe de Adjudicación | 41.500,00€ |
| Adjudicatario | CODEXCA, S.L.U. |
| Número de licitadores | 1 |
| Mesa de contratación | Mesa de contratación permanente de FIFEDE. |
| Pliegos | en |
| Memoria justificativa | en |
| Resolución por la que se aprueba la licitación y los pliegos | en |
| Anuncio de adjudicación | en |
| Resolución de adjudicación | en |
| Anuncio de formalización | en |
2025 – Negociados sin publicidad – Fecha de actualización: 05/11/2025
| Concepto | Arrendamiento Recinto Ferial para evento Feria de empleo 10 años Atrayendo Talento |
| Fecha | 07/03/2025 |
| Empresa contratada | Institución Ferial de Tenerife S.A (IFTSA) |
| Empresas invitadas | 1 |
| Importe licitación | 25.863,00€ |
| Importe adjudicación | 25.863,00€ |
| Resolución adjudicación | en |
| Concepto | Arrendamiento de la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Premios Estamos con Ellas-Octava edición |
| Fecha | 12/05/2025 |
| Empresa contratada | Auditorio de Tenerife S.A.U. |
| Empresas invitadas | 1 |
| Importe licitación | 13.193,50€ |
| Importe adjudicación | 12.182,50€ |
| Resolución adjudicación | en |
| Concepto | Arrendamiento de la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Gala décimo aniversario BxE: J+F |
| Fecha | 05/11/2025 |
| Empresa contratada | Auditorio de Tenerife S.A.U. |
| Empresas invitadas | 1 |
| Importe licitación | 20.733,50€ |
| Importe adjudicación | 20.733,50€ |
| Resolución adjudicación | en |
2025 – Contratos menores – Fecha de actualización: 24/11/2025
| Concepto | Plan de Medios de la Feria de Empleo “10 Años Atrayendo Talento” |
| Fecha | 7/02/2025 |
| Empresa | JFT Comunicación SLU |
| Importe | 14.943,60 € |
| Concepto | Contratación de Formación on line: Programa de Acompañamiento Comercial con Inteligencia Artificial.. |
| Fecha | 25/02/2025 |
| Empresa | Eva Cologan Ruíz Benitez de Lugo |
| Importe | 14.400,00€ |
| Concepto | Contratación de Merchandising para la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 13/03/2025 |
| Empresa | Cenco Artículos Publicitarios. |
| Importe | 7.080,00€ |
| Concepto | Contratación Cátering Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 14/03/2025 |
| Empresa | Olivia´s Cátering S.L |
| Importe | 10.500,00€ |
| Concepto | Servicio de sonido e imagen (audiovisuales) Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 26/03/2025 |
| Empresa | Alexis Melián Distribuciones S.L.U. |
| Importe | 4.740,00€ |
| Concepto | Curso On line: Inglés para Atención al cliente. |
| Fecha | 28/03/2025 |
| Empresa | Intensive Learning S.L. |
| Importe | 8.400,00€ |
| Concepto | Taller narrativa de ventas para negocios |
| Fecha | 05/05/2025 |
| Empresa | Fabio González Torres |
| Importe | 7.400,10€ |
| Concepto | Programa de Formación in Company para el pequeño Comercio de Tenerife |
| Fecha | 21/05/2025 |
| Empresa | Juan Oliva Tristán Rodríguez |
| Importe | 14.900,00€ |
| Concepto | Formación online en Inteligencia Artificial aplicada (IA) para el personal técnico del proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes. |
| Fecha | 20/06/2025 |
| Empresa | INBOUNDLABS HISPANIC S.L. |
| Importe | 13.080,00€ |
| Concepto | Soldadura básica para diseñadores del Carnaval, fundamentos y aplicaciones artísticas dentro del proyecto Cualifícate |
| Fecha | 03/10/2025 |
| Empresa | FEMETE |
| Importe | 5.700,00€ |
| Concepto | Contratación del Servicio de Coordinación del proyecto “Merkarte 2025-2026” |
| Fecha | 20/10/2025 |
| Empresa | SOGOODSTUFF STUDIO S.L. |
| Importe | 13.084,11€ |
| Concepto | Organización y coordinación de la Gala por el décimo aniversario del proyecto "Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes" |
| Fecha | 31/10/2025 |
| Empresa | OPTION PRODUCTIONS S.L. |
| Importe | 8.800,00€ |
| Concepto | Servicio de diseño y producción de imagen material para el Proyecto Merkarte 2025-2026 |
| Fecha | 7/11/2025 |
| Empresa | JUAN MANUEL SANTOS HERRERA |
| Importe | 14.000,00€ |
| Concepto | Plan de Difusión del Proyecto “Merkarte 2025-2026” |
| Fecha | 11/11/2025 |
| Empresa | Eric Alejandro Iglesias Fernández |
| Importe | 14.950,00€ |
| Concepto | Planificación, organización e impartición del Curso de Confección Industrial Básica dentro del proyecto Cualifícate 2025. |
| Fecha | 24/11/2025 |
| Empresa | JAVILAR. Javier Fuentes Rodríguez |
| Importe | 14.900,00€ |
2025 – Contratos menores ≤ 5000 €– Fecha de actualización: 28/11/2025
| Concepto | Diseño Logo y material gráfico "Feria de Empleo 10 años Atrayendo Talento" |
| Fecha | 27/01/2025 |
| Empresa | Ricardo Galán Hernández |
| Importe | 4.650,00 € |
| Concepto | Servicio de Radio Feria de empleo 10 Años atrayendo Talento |
| Fecha | 11/02/2025 |
| Empresa | Radio Pública de Canarias, SA |
| Importe | 2.200 € |
| Concepto | Formación en Portugués Becas África 2024 |
| Fecha | 18/02/2025 |
| Empresa | Eva Miriam Sampaio d'Andrade |
| Importe | 1.400,00 € |
| Concepto | Contratación Servicio de Azafatas y Azafatos de eventos para la celebración de la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 24/02/2025 |
| Empresa | NOVA STAFF PRODUCCIONES Y EVENTOS |
| Importe | 4.800,00€ |
| Concepto | Servicio profesional de fotografía y vídeo currículums para la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 26/02/2025 |
| Empresa | La Gaveta Producciones S.L |
| Importe | 4.600,00€ |
| Concepto | Contratación de la ponencia sobre las ATS para la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 03/03/2025 |
| Empresa | Mireia Gargallo Linares |
| Importe | 1.765,00€ |
| Concepto | Servicio de formación en materia jurídica y ofimática para el personal de FIFEDE de nuevo ingreso a través del proyecto “PRÁCTICA. FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CUALIFICADAS”. |
| Fecha | 06/03/2025 |
| Empresa | Sean Serios S.L |
| Importe | 544,00€ |
| Concepto | Servicio de formación en subvenciones públicas y protección de datos personales para el personal de FIFEDE de nuevo ingreso a través del proyecto “PRÁCTICA. FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CUALIFICADAS”. |
| Fecha | 06/03/2025 |
| Empresa | Aula Formación, Conocimiento e Innovación S.L |
| Importe | 355,00€ |
| Concepto | Actuación ponencia humorística Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 10/03/2025 |
| Empresa | Lorena González Orribo |
| Importe | 3.800,00€ |
| Concepto | Contratación presentadora de la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 11/03/2025 |
| Empresa | Crónicas de Canarias S.L. |
| Importe | 355,14€ |
| Concepto | Servicio de producción audiovisual para proyectar en la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 14/03/2025 |
| Empresa | Daniel Delgado Hernández |
| Importe | 4.850,00€ |
| Concepto | Rotulación/Vinilo Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 18/03/2024 |
| Empresa | Producciones Técnica Canaria S.L |
| Importe | 1.105,50€ |
| Concepto | Plataforma 360º Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 18/03/2024 |
| Empresa | Producciones Únicas. Nicolás Diego Zúñiga Butrón |
| Importe | 400,00€ |
| Concepto | Suministro de cuartillas Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 18/03/2024 |
| Empresa | Gráfica Los Majuelos S.L.L |
| Importe | 187,40€ |
| Concepto | Servicio profesional de Branding y Marca Personal para la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 18/03/2024 |
| Empresa | Kenzo Hernández Hormiga |
| Importe | 294,12€ |
| Concepto | Renting de portátiles y Tablet destinado al proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes 2025 |
| Fecha | 18/03/2024 |
| Empresa | Media Markt Canarias S.A |
| Importe | 3.168,20€ |
| Concepto | Servicio Speaker Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 21/03/2025 |
| Empresa | Estoespacalor S.L. |
| Importe | 1.900,00€ |
| Concepto | Rediseño del stand de Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes |
| Fecha | 21/03/2025 |
| Empresa | Daniel Pages- Diseño y Dirección artística |
| Importe | 3.689,00€ |
| Concepto | Contratación Gráfica de Photocall para la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 21/03/2025 |
| Empresa | Canarias Blue Crea S.L. |
| Importe | 931,50 € |
| Concepto | Servicio profesional de fotografía y vídeo para la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 24/03/2025 |
| Empresa | Alternativa Visual. Carlos Enrique Guanche Ramos. |
| Importe | 715,00€ |
| Concepto | Materiales para el servicio de imagen personal y peluquería en la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 25/03/2025 |
| Empresa | Distribuciones Andrés Barrera S.L.U. |
| Importe | 1.740,84€ |
| Concepto | Decoración Ornamental para la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 26/03/2025 |
| Empresa | Sinpromi S.L. |
| Importe | 375,00€ |
| Concepto | Ponencia/entrevista Tinglado Film- David Baute en streaming para la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 26/03/2025 |
| Empresa | Tinglado Film S.L. |
| Importe | 300,00€ |
| Concepto | Banderolas conmemorativas por el décimo aniversario del proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes 2025 |
| Fecha | 27/03/2025 |
| Empresa | Javier Cabrera S.L.U |
| Importe | 2.900,00€ |
| Concepto | Impresión de paneles traseros para los stands de la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 28/03/2025 |
| Empresa | Producciones Técnica Canaria S.L |
| Importe | 4.815,00€ |
| Concepto | Merchandising para el Consorcio Erasmus |
| Fecha | 1/04/2025 |
| Empresa | DEKANARYAS S.L. |
| Importe | 2.217,55€ |
| Concepto | Servicio Intérprete Lengua de Signos Española para la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento. |
| Fecha | 07/04/2025 |
| Empresa | Insígnate. Natasha Luzardo Mesa. |
| Importe | 172,00€ |
| Concepto | Suministro botellas de agua recargables para la Feria de Empleo 10 Años Atrayendo Talento |
| Fecha | 25/03/2025 |
| Empresa | Culligan Water Spain S.L. |
| Importe | 208,50€ |
| Concepto | Servicio director Gala de los Premios Estamos con Ellas octava edición |
| Fecha | 15/04/2025 |
| Empresa | Juan Carlos Armas Febles |
| Importe | 3.260,87€ |
| Concepto | Grabación de vídeos para la Gala de los Premios Estamos con Ellas octava edición |
| Fecha | 15/04/2025 |
| Empresa | José Roberto Bacallado León |
| Importe | 1.400,00€ |
| Concepto | Suministro galardones para entidades y personas premiadas en la Gala de los Premios Estamos con Ellas octava edición |
| Fecha | 15/04/2025 |
| Empresa | Empresa Insular de Artesanía S.A. |
| Importe | 700,00€ |
| Concepto | Servicio de interpretación en lengua de signos española de la Gala de los Premios Estamos con Ellas octava edición |
| Fecha | 15/04/2025 |
| Empresa | FUNCASOR |
| Importe | 271,60€ |
| Concepto | Photocall para la Gala de los Premios Estamos con Ellas octava edición |
| Fecha | 24/04/2025 |
| Empresa | Javier Cabrera S.L.U. |
| Importe | 895,00€ |
| Concepto | Presentación de la Gala de los Premios Estamos con Ellas octava edición |
| Fecha | 06/05/2025 |
| Empresa | Marta González Modino |
| Importe | 652,17€ |
| Concepto | Actuación Musical para la Gala de los Premios Estamos con Ellas octava edición |
| Fecha | 07/05/2025 |
| Empresa | Daniel José González Martínez |
| Importe | 1.000,00€ |
| Concepto | Suministro de tres monitores in ear inalámbricos para intérpretes de lengua de signos española en la Gala de los Premios Estamos con Ellas octava edición |
| Fecha | 14/05/2025 |
| Empresa | Auditorio de Tenerife S.A.U. |
| Importe | 240,00€ |
| Concepto | Premios y Rosetas Gala 10 Aniversario Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes 2025 |
| Fecha | 12/06/2025 |
| Empresa | Empresa Insular de Artesanía S.A. |
| Importe | 3.984,00€ |
| Concepto | Suministro para el cambio de Servidor a Windows Server 2022 en FIFEDE. |
| Fecha | 07/07/2025 |
| Empresa | Borondón Sistemas S.L. |
| Importe | 4.594,00€ |
| Concepto | Formación Online: Curso de Facturación electrónica en el marco del Proyecto Plan Insular de Emprendimiento 2025 |
| Fecha | 05/08/2025 |
| Empresa | Jorge de la Fuente Rodríguez |
| Importe | 1.920,00€ |
| Concepto | Servicio de presentación de la Gala del décimo aniversario del proyecto “Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes”. |
| Fecha | 08/10/2025 |
| Empresa | María Wendy Fuentes Pérez |
| Importe | 1.300,00€ |
| Concepto | Suministro de decoración ornamental, moqueta y sillas para la Gala del décimo aniversario del proyecto “Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes”. |
| Fecha | 08/10/2025 |
| Empresa | Arteentodo Canarias S.L. |
| Importe | 4.483,00€ |
| Concepto | Servicio de cobertura audiovisual y musical para la Gala por el décimo aniversario del proyecto "Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes". |
| Fecha | 08/10/2025 |
| Empresa | New Stage Producciones. Kevin Ramos Ceballos. |
| Importe | 4.670,00 € |
| Concepto | Suministro de elementos decorativos y premios para la Gala por el décimo aniversario del proyecto "Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes". |
| Fecha | 08/10/2025 |
| Empresa | Leroy Casañas Villar. |
| Importe | 4.837,00€ |
| Concepto | Suministro de ocho (8) marcos de metacrilato para la Gala del décimo aniversario del proyecto "Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes". |
| Fecha | 13/10/2025 |
| Empresa | Marta Elizabeth Perdomo Báez. |
| Importe | 4.996,00€ |
| Concepto | Entrevista en Radio Club Tenerife para la difusión del Proyecto y Gala del décimo aniversario del proyecto “Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes”. |
| Fecha | 20/10/2025 |
| Empresa | Radio Club de Canarias S.A. |
| Importe | 400,00 € |
| Concepto | Publicación informativa en Diario de Avisos de la Gala del décimo aniversario del proyecto "Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes". |
| Fecha | 17/10/2025 |
| Empresa | Canaria de Avisos S.L. |
| Importe | 4.080,00€ |
| Concepto | Reportaje en prensa escrita y digital en el periódico El Día de la Gala por el décimo aniversario del proyecto "Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes". |
| Fecha | 20/10/2025 |
| Empresa | Editorial Leoncio Rodríguez S.A. |
| Importe | 3.500,00€ |
| Concepto | Cobertura y retransmisión televisada en el Canal 10 Tenerife de la Gala por el décimo aniversario del proyecto "Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes". |
| Fecha | 20/10/2025 |
| Empresa | Mandaya 2323 S.L. |
| Importe | 2.000,00€ |
| Concepto | Servicio para la difusión en Canal 4 Tenerife, en radio y televisión de la Gala por el décimo aniversario del proyecto "Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes". |
| Fecha | 20/10/2025 |
| Empresa | Tele Canal 4 Tenerife S.A. |
| Importe | 1.345,00€ |
| Concepto | Servicio de maquetación de la memoria conmemorativa por el Décimo aniversario del proyecto “Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes”. |
| Fecha | 17/11/2025 |
| Empresa | Daniel Pages- Diseño y dirección artística. |
| Importe | 2.000,00€ |
| Concepto | Servicio de certificación de inglés para los Beneficiarios de Becas América 2025 |
| Fecha | 05/11/2025 |
| Empresa | LONDON BOSTON SCHOOL, S.A. |
| Importe | 720,00€ |
| Concepto | Suministro de uniformes para las participantes del proyecto ISOS |
| Fecha | 28/11/2025 |
| Empresa | Central Uniformes, S.L. |
| Importe | 920,67€ |
| Concepto | Servicio para la gestión de sala durante la celebración de "Merkarte Navidad" |
| Fecha | 28/11/2025 |
| Empresa | Marina González Cejas |
| Importe | 4.550,00€ |
2025 – Contratos basados en Acuerdos Marco – Fecha de actualización: 25/04/2025
| Concepto | Billetes Becas América 2024 |
| Fecha | 05/02/2025 |
| Empresa | VB Global Group S.L. |
| Importe | 7.602,50 € |
| Resolución | en |
| Concepto | Billetes Becas África 2024 |
| Fecha | 27/02/2025 |
| Empresa | VB Global Group S.L. |
| Importe | 6.718,05€ |
| Resolución | en |
| Concepto | Billetes Becas África Ghana 2024 |
| Fecha | 12/03/2025 |
| Empresa | Vb Global Group S.L. |
| Importe | 2.144,00€ |
| Resolución | en |
| Concepto | Billetes Erasmus de profesorado en Indonesia |
| Fecha | 18/03/2025 |
| Empresa | Viajes Insular, S.A. |
| Importe | 3.189,40€ |
| Resolución | en |
| Concepto | Billetes Erasmus a los Países Bajos |
| Fecha | 25/04/2025 |
| Empresa | VB GLOBAL GROUP S.L. |
| Importe | 1.805,35€ |
| Resolución | en |
Contrataciones celebradas en ejercicios anteriores
Histórico de contrataciones: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 /2018 /2017 / 2016