Las licitaciones se publican en el perfil del Contratante de Fifede en la Plataforma de Contratación del Sector Público y, con carácter meramente informativo, en esta página web.
Histórico de contrataciones: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 /2018 /2017 / 2016
2023 – Licitaciones en curso – Fecha de actualización: 03/03/2023
Concepto | Acuerdo Marco para la prestación del servicio de agencia de viajes de FIFEDE |
Tipo de procedimiento | Procedimiento Abierto |
Importe de licitación | 80.000 € |
Estado de licitación | Abierta |
Anuncio de licitación | en |
Pliegos | en |
Resolución de aprobación de los pliegos | |
Mesa de contratación | |
Informe técnico de valoración | |
Acta de la mesa de contratación | |
Resolución de adjudicación | |
Licitadores | |
Empresas seleccionadas |
Las licitaciones se publican en el Perfil del Contratante de Fifede en la Plataforma de Contratación del Sector Público y, de forma meramente informativa, en esta página.
2023 – Procedimientos abiertos – Fecha de actualización: 01/01/2023
2023 – Negociados sin publicidad – Fecha de actualización: 01/01/2023
2023 – Contratos menores – Fecha de actualización: 27/04/2023
Concepto | Servicio de formación Iniciación a la Agricultura Ecológica |
Fecha | 03/03/2023 |
Empresa | Asaga Canarias Asaja |
Importe | 8000€ |
Concepto | Secretaria técnica del 1º encuentro para la reflexión de la empleabilidad en la isla de Tenerife en el marco de BXE:J+F |
Fecha | 09/03/2023 |
Empresa | Valtia Formación SL |
Importe | 10000€ |
Concepto | Plan de Comunicación y Marketing del proyecto BxE:J+F |
Fecha | 05/04/2023 |
Empresa | Be Rock Marketing |
Importe | 14850€ |
Concepto | Programa dirigido a trabajar con 30 personas en situación de desempleo con alguna titulación en FP o universitaria y sin experiencia |
Fecha | 12/04/2023 |
Empresa | Centro Psicológico y de Asesoramiento Social SL |
Importe | 6500€ |
Concepto | Desarrollo de una Plataforma web para la campaña Bono Consumo Tenerife 2023 |
Fecha | 11/04/2023 |
Empresa | Myfulltrip SA |
Importe | 14995€ |
Concepto | Gestión, soporte y coordinación de la campaña del Bono Consumo Tenerife 2023 |
Fecha | 11/04/2023 |
Empresa | Federación de Áreas Canarias Urbanas |
Importe | 14995€ |
Concepto | Campaña de publicidad del Bono Consumo Tenerife 2023 |
Fecha | 11/04/2023 |
Empresa | AS Comunicación y Publicidad SL |
Importe | 14994,95€ |
2023 – Licitaciones anuladas – Fecha de actualización: 01/01/2023
Contrataciones celebradas en ejercicios anteriores
Histórico de contrataciones: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 /2018 /2017 / 2016