Procedimientos negociados
| Concepto | Itinerario formativo mantenimiento instalaciones hoteleras y fincas urbanas zona norte y zona sur |
| Fecha | 14/11/2017 |
| Empresa | Formación del Metal de Tenerife SLU |
| Importe | 50.000 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Plan de Medios para campaña de sensibilización para el fomento del empleo de calidad |
| Fecha | 09/10/2017 |
| Empresa | Juan José Fuentes Tabares, SL. |
| Importe | 54.067, 41 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Itinerario formativo de organización de eventos sociales |
| Fecha | 06/11/2017 |
| Empresa | Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife |
| Importe | 23.500 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Contrato del servicio de asistencia técnica para el análisis del empleo en diversos ámbitos de la isla de Tenerife |
| Fecha | 09/05/2017 |
| Empresa | Geocan 21 S.L.U. |
| Importe | 48.250 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Suministro de ordenadores para el aula de informática de la sede de FIFEDE |
| Fecha | 19/07/2017 |
| Empresa | OSICAN Informática de Gestión SL |
| Importe | 44.040,70 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Producción campaña de sensibilización para el fomento del empleo |
| Fecha | 08/11/2017 |
| Empresa | Arco Inside SL |
| Importe | 25.600,48 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Asistencia técnica para el análisis del empleo en diversos ámbitos de la isla de Tenerife |
| Fecha | 09/05/2017 |
| Empresa | Geocan 21 S.L.U. |
| Importe | 48.250,00 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Itinerario formativo de guía turístico área metropolitana |
| Fecha | 06/11/2017 |
| Empresa | Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife SAU |
| Importe | 23.500 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Itinerario formativo de instalaciones de telecomunicaciones |
| Fecha | 21/11/2017 |
| Empresa | Formación del Metal de Tenerife SLU |
| Importe | 23.500 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Procedimientos negociados - Plan de Acción Zona Comercial Tranvía |
| Fecha | 20/06/2016 |
| Empresa | Soledad Orozco Fajardo |
| Importe | 30.499,95 € |
| Contrato | en |
| Prórroga | en |
| Concepto | Itinerario formativo de dirección y gestión de empresas de restauración |
| Fecha | 20/10/2017 |
| Empresa | Ashotel |
| Importe | 23.500 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Itinerario formativo de vigilante de seguridad |
| Fecha | 26/11/2017 |
| Empresa | Eurocampus Formación y Consultoría SLU |
| Importe | 23.500 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Itinerario formativo de auxiliar de ayuda a domicilio |
| Fecha | 24/11/2017 |
| Empresa | Eurocampus formación y consultoria S.L.U. |
| Importe | 23.500 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Apoyo a la coordinación de becas en Marruecos, Senegal y Cabo Verde |
| Fecha | 23/11/2017 |
| Empresa | Codexca, consultora para el desarrollo exterior canario S.L.U. |
| Importe | 40.660 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Diseño e implantación de un modelo equitativo de gestión en la industria hotelera de Tenerife |
| Fecha | 22/11/2017 |
| Empresa | Fundación General de la Universidad de La Laguna |
| Importe | 34.963,06 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Dinamización de una red de entidades sociales para la integración socio-laboral de jóvenes |
| Fecha | 01/12/2017 |
| Empresa | Fundación Proyecto Don Bosco |
| Importe | 29.405,00 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Fomento de la empleabilidad de jóvenes en exclusión social |
| Fecha | 01/12/2017 |
| Empresa | Fundación Proyecto Don Bosco |
| Importe | 58.095,00 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Consolidar y crear nuevas redes de colaboración del tejido empresarial a nivel local |
| Fecha | 01/12/2017 |
| Empresa | Fundación General Universidad de La Laguna |
| Importe | 31.000,00 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Mejora de la empleabilidad en el Macizo de Anaga |
| Fecha | 01/12/2017 |
| Empresa | Fundación General Universidad de La Laguna |
| Importe | 42.000,00 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Mejora de la empleabilidad de personas de la comunidad gitana en Tenerife |
| Fecha | 01/12/2017 |
| Empresa | Fundación General Universidad de La Laguna |
| Importe | 31.000,00 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Fomento de la empleabilidad del colectivo transexual |
| Fecha | 01/12/2017 |
| Empresa | Cruz Roja Española |
| Importe | 39.000,00 € |
| Contrato | en |
| Concepto | Mejora de empleabilidad de personas en situación de sin hogar |
| Fecha | 01/12/2017 |
| Empresa | Cáritas Diocesana de Tenerife |
| Importe | 31.000,00 € |
| Contrato | en |
Contratos menores
| Concepto | Campaña en televisión para el fomento de la igualdad en el empleo |
| Fecha | 30/07/2017 |
| Empresa | BC Exclusiva de Publicidad S.L. |
| Importe | 17.548€ |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Portátiles para Lanzaderas de Empleo |
| Fecha | 06/03/2017 |
| Empresa | OSICAN S.L |
| Importe | 4.550,00 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Página web corporativa |
| Fecha | 09/02/2017 |
| Empresa | Crokis Multimedia S.L.U. |
| Importe | 4.868,50 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Plan de Medios de la séptima convocatoria del Plan de Empleo |
| Fecha | 23/02/2017 |
| Empresa | Juan José Fuentes Faberes, S.L.U. |
| Importe | 12.999,44 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Instalación mamparas para centro de formación de FIFEDE en Calle Granados |
| Fecha | 30/06/2017 |
| Empresa | Índigo Interiores SL |
| Importe | 5.983,71 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Instalación red de datos para centro de formación de FIFEDE en calle Granados |
| Fecha | 30/06/2017 |
| Empresa | Triton Canary Service SL |
| Importe | 5.371,74 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Campaña digital de la séptima convocatoria del Plan de Empleo |
| Fecha | 24/02/2017 |
| Empresa | BC Exclusivas de Publicidad S.L. |
| Importe | 7.039,00 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Mobiliario centro de formación de FIFEDE |
| Fecha | 23/02/2017 |
| Empresa | Indigo Interioress S.L. |
| Importe | 6.148,14 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Aplicación móvil para el proyecto "Construyo mi barrio" |
| Fecha | 03/03/2017 |
| Empresa | Crokis Multimedia S.L.U |
| Importe | 6.848,00 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Equipo informático y licencias para el proyecto Dusi Metropolitano |
| Fecha | 16/01/2017 |
| Empresa | Tritón Canary Service S.L. |
| Importe | 4.895,25 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Diseño e impresión de cartelería, folletos informativos y material de promoción |
| Fecha | 20/02/2017 |
| Empresa | Mauro Rodríguez Martín |
| Importe | 5.000, 00 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Acción dinamizadora Zona Comercial Tranvía Black Weekend |
| Fecha | 14/11/2017 |
| Empresa | Sales UP Canarias |
| Importe | 14.400,00 € |
| Contrato | enlace |
| Adenda | enlace |
| Concepto | Impartición de la acción formativa ofimática |
| Fecha | 16/10/2017 |
| Empresa | Instituto de Formación y Empleo Escola SC |
| Importe | 4.173,00 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Impartición de la acción formativa inglés atención al cliente |
| Fecha | 13/11/2017 |
| Empresa | CEI Format Canarias SL (CEI Master PC SL) |
| Importe | 2.140 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Impartición de la acción formativa de servicios auxiliares en centros educativos |
| Fecha | 20/09/2017 |
| Empresa | Instituto de Formación y Empleo Escola SC |
| Importe | 4.173,00 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Impartición curso operador de carretillas elevadoras |
| Fecha | 19/09/2017 |
| Empresa | Autoescuela Grupo Velox |
| Importe | 2.086,50 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Estudio sobre el el retorno social de la inversión pública que genera BxE:J+F |
| Fecha | 01/06/2017 |
| Empresa | Innovaris SL |
| Importe | 17.838, 82 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Impartición de la acción formativa contabilidad básica para pymes |
| Fecha | 20/11/17 |
| Empresa | Radio ECCA Fundación Canaria |
| Importe | 1.950 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Impartición de la acción formativa animación social de personas dependientes en instituciones |
| Fecha | 21/11/2017 |
| Empresa | Radio ECCA Fundación Canaria |
| Importe | 543 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Campaña de Navidad de Zona Comercial Tranvía |
| Fecha | 16/12/17 |
| Empresa | Juan José Fuentes Tabares SL |
| Importe | 9.867,00 € |
| Contrato | enlace |
| Concepto | Ludoteca gigante con custodia para campaña de navidad, como acción de dinamización de Zona Comercial Tranvía |
| Fecha | 18/12/2017 |
| Empresa | Socioeduca, SLU |
| Importe | 5.483,30 € |
| Contrato | enlace |